Descrizione
Tipo
Mocassini
Ref.
117593
Stagione
Primavera/Estate
Larghezza
Standard
Paese di fabbricazione
Cina
Costruzione
Saldato
Numero di riferimento
40
Colore
Marrone
Fodera
Cuoio
Top / Tomaia
Cuoio
Soletta
Cuoio
by Fmeaddons
€ 161.92 € 82.80
Tipo Mocassini Ref. 117593 Stagione Primavera/Estate Larghezza Standard Paese di fabbricazione Cina Costruzione Saldato Numero di riferimento 40 Colore M…
Disponibile
Tipo
Mocassini
Ref.
117593
Stagione
Primavera/Estate
Larghezza
Standard
Paese di fabbricazione
Cina
Costruzione
Saldato
Numero di riferimento
40
Colore
Marrone
Fodera
Cuoio
Top / Tomaia
Cuoio
Soletta
Cuoio
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) |
Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 233 | 227 |
35.5 | 5.5 | 2.8 | 235 | 230 |
36 | 6 | 3 | 240 | 234 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 244 | 237 |
37 | 7 | 4 | 247 | 240 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 251 | 244 |
38 | 8 | 5 | 254 | 247 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 257 | 250 |
39 | 9 | 6 | 260 | 254 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 264 | 257 |
40 | 10 | 7 | 267 | 260 |
40.5 | 10.3 | 7.3 | 270 | 264 |
41 | 10.5 | 7.5 | 273 | 267 |
42 | 11 | 8 | 280 | 273 |
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) |
Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 6 | 260 | 251 |
40 | 7 | 6.5 | 267 | 257 |
41 | 8 | 7 | 273 | 263 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 277 | 266 |
42 | 9 | 8 | 280 | 270 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 283 | 273 |
43 | 10 | 9 | 286 | 277 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 290 | 280 |
44 | 11 | 10 | 293 | 284 |
45 | 12 | 10.5 | 300 | 291 |
46 | 12.5 | 11 | 306 | 298 |
47 | 13 | 12 | 313 | 304 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.